آخرين نتايج فوتبال نتايج امروز
| تاريخ | ليگ | ميزبان | نتيجه | ميهمان | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | لیگ پائولیستا برزیل | میراس سول | ۲ - ۲ | موگی میریم |
| ۲ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | پریمرا دیویژن آرژانتین | سانتافه | ۲ - ۲ | کولون |
| ۳ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | لیگ ۱ فرانسه | لوران | ۰ - ۲ | رن |
| ۴ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | پریمرا دیویژن آرژانتین | سن لورنزو | ۰ - ۲ | بوکاجونیورز |
| ۵ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | سری آ ایتالیا | اینتر | ۲ - ۲ | كاتانیا |
| ۶ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | لیگ برتر پرتغال | ویتوریا گیمارز | ۱ - ۰ | ماریتیمو |
| ۷ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | لیگ پائولیستا برزیل | سانتوس | ۱ - ۰ | كرینتیانس |
| ۸ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | لیگ پائولیستا برزیل | پالمیراس | ۰ - ۰ | سائو كتانو |
| ۹ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | لیگ ۲ اسپانیا | ریكریتیو هوالوا | ۰ - ۰ | بارسلونا ب |
| ۱۰ | يكشنبه، ۱۴ اسفند | سری آ ایتالیا | بلونیا | ۱ - ۰ | نووارا |
جدول رده بندی لیگ برتر ایران جدول ساير ليگها
| تيم | بازی | برد | برابر | باخت | زده | خورده | +/- | امتياز | آخرين نتايج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۲۶ | ۱۵ | ۷ | ۴ | ۴۲ | ۱۹ | ۲۳ | ۵۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۲ | استقلال | ۲۵ | ۱۴ | ۵ | ۶ | ۴۱ | ۲۷ | ۱۴ | ۴۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۳ | تراکتور سازی | ۲۶ | ۱۳ | ۷ | ۶ | ۴۶ | ۳۱ | ۱۵ | ۴۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۴ | صبای قم | ۲۶ | ۱۱ | ۹ | ۶ | ۳۳ | ۲۹ | ۴ | ۴۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۵ | نفت تهران | ۲۶ | ۱۱ | ۸ | ۷ | ۳۲ | ۲۸ | ۴ | ۴۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۶ | فولاد خوزستان | ۲۶ | ۱۰ | ۷ | ۹ | ۳۰ | ۲۵ | ۵ | ۳۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۷ | ذوب آهن | ۲۶ | ۸ | ۱۲ | ۶ | ۲۲ | ۲۵ | -۳ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۸ | پرسپولیس | ۲۶ | ۸ | ۱۰ | ۸ | ۳۷ | ۳۶ | ۱ | ۳۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۹ | نفت آبادن | ۲۶ | ۹ | ۶ | ۱۱ | ۳۷ | ۴۶ | -۹ | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ۱۰ | داماش گیلان | ۲۶ | ۸ | ۷ | ۱۱ | ۲۶ | ۳۴ | -۸ | ۳۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() |


